Canali e Frequenze televisive
| Banda | Canale | Larghezza canale in MHz | Portante video in MHz | Portante audio in MHz |
| VHF | ||||
| I | A | 52,5 – 59,5 | 53,75 | 59,25 |
| B | 61 – 68 | 62,25 | 67,75 | |
| II | C | 81 – 88 | 82,25 | 87,75 |
| III | D | 174 – 181 | 175,25 | 180,75 |
| E | 182,5 – 189,5 | 183,75 | 189,25 | |
| F | 191 – 198 | 192,25 | 197,75 | |
| G | 200 – 207 | 201,25 | 206,75 | |
| H1 | 209 – 216 | 210,25 | 215,75 | |
| H2 | 216 – 223 | 217,25 | 222,75 | |
| H3 | 223 – 230 | 224,25 | 229,75 | |
| UHF | ||||
| IV | 21 | 470 – 478 | 471,25 | 476,75 |
| 22 | 478 – 486 | 479,25 | 484,75 | |
| 23 | 486 – 494 | 487,25 | 492,75 | |
| 24 | 494 – 502 | 495,25 | 500,75 | |
| 25 | 502 – 510 | 503,25 | 508,75 | |
| 26 | 510 – 518 | 511,25 | 516,75 | |
| 27 | 518 – 526 | 519,25 | 524,75 | |
| 28 | 526 – 534 | 527,25 | 532,75 | |
| 29 | 534 – 542 | 535,25 | 540,75 | |
| 30 | 542 – 550 | 543,25 | 548,75 | |
| 31 | 550 – 558 | 551,25 | 556,75 | |
| 32 | 558 – 566 | 559,25 | 564,75 | |
| 33 | 566 – 574 | 567,25 | 572,75 | |
| 34 | 574 – 582 | 575,25 | 580,75 | |
| 35 | 582 – 590 | 583,25 | 588,75 | |
| 36 | 590 – 598 | 591,25 | 596,75 | |
| 37 | 598 – 606 | 599,25 | 604,75 | |
| V | 38 | 606 – 614 | 607,25 | 612,75 |
| 39 | 614 – 622 | 615,25 | 620,75 | |
| 40 | 622 – 630 | 623,25 | 628,75 | |
| 41 | 630 – 638 | 631,25 | 636,75 | |
| 42 | 638 – 646 | 639,25 | 644,75 | |
| 43 | 646 – 654 | 647,25 | 652,75 | |
| 44 | 654 – 662 | 655,25 | 660,75 | |
| 45 | 662 – 670 | 663,25 | 668,75 | |
| 46 | 670 – 678 | 671,25 | 676,75 | |
| 47 | 678 – 686 | 679,25 | 684,75 | |
| 48 | 686 – 694 | 687,25 | 692,75 | |
| 49 | 694 – 702 | 695,25 | 700,75 | |
| 50 | 702 – 710 | 703,25 | 708,75 | |
| 51 | 710 – 718 | 711,25 | 716,75 | |
| 52 | 718 – 726 | 719,25 | 724,75 | |
| 53 | 726 – 734 | 727,25 | 732,75 | |
| 54 | 734 – 742 | 735,25 | 740,75 | |
| 55 | 742 – 750 | 743,25 | 748,75 | |
| 56 | 750 – 758 | 751,25 | 756,75 | |
| 57 | 758 – 766 | 759,25 | 764,75 | |
| 58 | 766 – 774 | 767,25 | 772,75 | |
| 59 | 774 – 782 | 775,25 | 780,75 | |
| 60 | 782 – 790 | 783,25 | 788,75 | |
| 61 | 790 – 798 | 791,25 | 796,75 | |
| 62 | 798 – 806 | 799,25 | 804,75 | |
| 63 | 806 – 814 | 807,25 | 812,75 | |
| 64 | 814 – 822 | 815,25 | 820,75 | |
| 65 | 822 – 830 | 823,25 | 828,75 | |
| 66 | 830 – 838 | 831,25 | 836,75 | |
| 67 | 838 – 846 | 839,25 | 844,75 | |
| 68 | 846 – 854 | 847,25 | 852,75 | |
| 69 | 854 – 862 | 855,25 | 860,75 |
L’algoritmo di calcolo della lunghezza d’onda (lambda) è il seguente:
Ad esempio, per OrfeoTV, il calcolo era:

